"
Краткое описание
Для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве регулирующего клапана. Для закрытых контуров.
- Корпус шарового крана из латуни CW602N (DZR)
- Плоские уплотнительные соединения с наружной резьбой G..B по ISO 228-1
- Приложения с дополнительными функциями (например, переключатель, потенциометр) также можно комбинировать со стандартными поворотными приводами, относящимися к линейке DAC
Угловое вращение | 90° |
Скорость утечки | „Водонепроницаемость“ согласно EN 60534-4 L/1, лучше класса 4 |
Скорость утечки через байпас | 1 % квс |
DN | 15 |
kvs | 4 м³/ч |
Среда | Бода , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Высокотемпературная горячая вода , Бода с антифризом |
Температура среды | -10…120 °C |
Допустимое избыточное давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | Устойчивая к потере цинка латунь, DR, CW602N |
М атериал внутренней части клапана | Латунь CW602N (ДЗР), хромированная |
Класс PN | PN 40 |
Соединительная резьба | G 1" |
GDB..9EΔpmax</sub > | 350 кПа |
GQD../GSD..9AΔpmax | 350 кПа |
GMA../GLB..9EΔpmax | 350 кПа |
GLD..9E Δpmax | 350 кПа |
Логистическая информация
Длина упаковки, см | 8,8 |
Ширина упаковка, см | 11,8 |
Высота упаковки, см | 7,6 |
Вес, кг | 0,447 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет"