"
Краткое описание
Для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве регулирующего клапана. Для закрытых контуров.
- Корпус шарового крана из латуни CW602N (DZR)
- Плоские уплотнительные соединения с наружной резьбой G..B по ISO 228-1
- Приложения с дополнительными функциями (например, переключатель, потенциометр) также можно комбинировать со стандартными поворотными приводами, относящимися к линейке DAC
| Угловое вращение | 90° |
| Скорость утечки | „Водонепроницаемость“ согласно EN 60534-4 L/1, лучше класса 4 |
| Скорость утечки через байпас | < 1 % от значения kvs |
| DN | 50 |
| kvs | 40 м³/ч |
| Среда | Bода , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Высокотемпературная горячая вода , Вода с антифризом |
| Температура среды | -10…120 °C |
| Допустимое высокое давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Устойчивая к потере цинка латунь, DR, CW602N |
| Материал внутренней части клапана | Латунь CW602N (ДЗР), хромированная |
| Класс PN | PN 40 |
| Соединительная резьба | G 2¾" |
| GMA ../GLB..9EΔpmax | 350 кПа |
| GLD..9E Δp max | 350 кПа |
Логистическая информация
| Длина упаковки, см | 14,9 |
| Ширина упаковка, см | 23 |
| Высота упаковки, см | 12,8 |
| Вес, кг | 2 944 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет"