- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Анализатор гармоник: до 64 включительно
- Диапазон измерения напряжения: ~15…515 В (прямое подключение), ~0…99 999 кВ (с трансформатором)
- Диапазон измерения cилы тока: ~0...6 А (прямое подключение), ~0...99 999 кА (с трансформатором)
- Погрешность: ±(0,2% + 1 е.м.р.)
- Количество фаз: 3
- Интерфейсы RS-485, Ethernet 10 BASE-T
- Max/min
Госреестр № 64439-22
- Возможность подключения трансформаторов тока и напряжения
- Цветной графический индикатор
- Регистрация данных
- Flash-память 1 МБ (до 2 лет непрерывной записи)
- Встроенный web-интерфейс
| Параметр | Значение | ||
| Прямое подключение | С трансформатором | ||
| Диапазон измерения | силы тока | 0…6 А | 0…99 999 кА |
| напряжения L-N | 15…515 В | 0…99 999 кВ | |
| активной мощности | 0…100 ГВт | ||
| реактивной мощности | 0…100 ГВАр | ||
| полной мощности | 0…100 ГВА | ||
| частоты | 45…65 Гц | ||
| cos φ | −1…1 | ||
| активной энергии | 0…100 ТВт·ч | ||
| реактивной энергии | 0…100 ТВАр·ч | ||
| полной энергии | 0…100 ТВА·ч | ||
| Анализатор гармоник | до 64 включительно | ||
| Погрешность | ±(0,2% + 1 е.м.р.) | ||
| Индикатор | 5,7" цветной графический, 320×234 точек | ||
| Регистрация | Flash-память 1 МБ (до 2 лет непрерывной записи) | ||
| Интерфейс | RS-485, Ethernet 10 BASE-T | ||
| Потребляемая мощность | < 8 ВА | ||
| Питание | ∼90…250 В, 50…60 Гц, =110…280 В | ||
| Условия эксплуатации | Температура | −20…+50°C | |
| Влажность | 0…95%RH | ||
| Монтаж | В щит | ||
| Габаритные размеры | 144×144×100 мм | ||
| Габаритные размеры врезного отверстия | 137×137 мм | ||
| Вес | 750 г | ||
| Габаритные размеры |
![]() |
Версия: 2021-05-09-КВА
