- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
Основные технические характеристики
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Диапазоны измерения О2, мкг/дм3 | 0 – 10000 | диапазон показаний 0 – 20000 |
| Диапазоны измерения Т, °С | 0 - 50 | |
| Основная абсолютная погрешность, кг/дм3 | ± (3+0,04хАвх) | Авх – значение КРК в анализируемой воде, мкг/дм3 |
| Параметры анализируемой среды:- температура, оС,- расход, дм3/мин- давление, к Па, не более- рН- взвешанных частиц, мг/м3 | от 0 до + 50от 0,3 до 0,61от 4 до 12до 250 | диаметром не более 250 мкм |
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 | |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | IPX8 – для погружной части датчика |
| Потребляемая мощность, ВА | 6 | |
| Габариты, мм, не более- блок измерительный (БИ)- датчик (длина х диаметр) | ДхШхВ110х47х212170хØ36 | масса, кг0,40,3 |
| Работы без корректировки показаний, мес, не менее | 3 |
- Цифровую индикацию измеряемого значения массовой концентрации растворенного кислорода в анализируемой водной среде;
- Цифровую индикацию температуры в анализируемой среде;
- Сигнализацию “ПЕРЕГРЕВ” при превышении температуры анализируемой среды 50 оС;
- Сигнализацию при разрякде аккумуляторов.