Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой AR-2K21 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Принцип действия и область применения:
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: латунь, нержавеющая сталь Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | −20...150°С |
Рабочее давление* | 0...1 МПа (для воздуха и инертных газов) 0...0,7 МПа (для остальных сред) |
Диаметр условного прохода | 16...50 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
Катушка | Для Ду=16...25 мм AS01 (AC), S51H (SB474, взрывозащищенная ASEx282, взрывозащищенная ASEx1320); IP65 Для Ду=3...50 мм AS03, (SD01, взрывозащищенная ASEx545); IP65 (Y42H, Y92H), IP54, выводные провода 28 см |
Питание | AS01: ~24 В, ~110 В, ~220 В S51H: ~24 В, ~110 В, ~220 В, =12 В, =24 В, =110 В SB474, ASEx282: ~24 В, ~110 В, ~220 В,=12 В, =24 В ASEx1320: ~220 В, =12 В, =24 В AS03: ~24 В, ~110 В, ~220 В, =12 В, =24 В SD01: ~24 В, ~110 В, ~220 В, =12 В, =24 В ASEx545: ~24 В, ~110 В, ~220 В, =24 В Y92H: ~220 В Y42H: ~24 В, =24 В |
Мощность | AS01: 26 ВА (АС) S51H: 40 ВА (АС), 30 Вт (DC) SB474: 28 ВА (АС), 20 Вт (DC) ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) ASEx1320: 28 ВА (АС), 20 Вт (DC) AS03: 28 ВА (АС), 38 Вт (DC) SD01: 35 ВА (АС), 30 Вт (DC) ASEx545: 15 ВА (AC), 18 Вт (DC) Y42H, Y92H: 35 ВА (АС), 30 Вт (DC) |
** Кроме ASEx545
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг | |
латунь | сталь | |||||||
AR-2K21-10 GYV | 16 | 4,1 | ⅜" | 0,0 | 0,7 (1,0)* | AS01 (AC), S51H (SB474, ASEx282, ASEx1320) | 0,76 | 0,75 |
AR-2K21-15 GYV | ½" | 0,72 | 0,72 | |||||
AR-2K21-20 GYV | 20 | 6,5 | ¾" | 0,79 | 0,84 | |||
AR-2K21-25 GYV | 25 | 10,2 | 1" | 1,17 | 1,36 | |||
AR-2K21-35 GYV | 30 (нерж. сталь); 37 (латунь) | 20,5 (нерж. сталь); 24,7 (латунь) | 1¼" | AS03, (SD01, ASEx545) | 2,28 | 2,15 | ||
AR-2K21-40 GYV | 40 | 24,7 | 1½" | 2,43 | 2,37 | |||
AR-2K21-50 GYV | 50 | 41 | 2" | 3,87 | 3,8 |
* Max рабочее давление клапана: для воздуха и инертных газов – 1,0 МПа, для остальных сред – 0,7 МПа
Габаритные размеры |
![]() |
Ду = 16...25 мм |
![]() |
Ду = 35...50 мм |
Размер, мм | AR-2K21 | |||||||||||||
-10 | -15 | -20 | -25 | -35 | -40 | -50 | ||||||||
GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | GBV | GSV | |
A | 108 | 110 | 108 | 111 | 114 | 121 | 120 | 129 | 161 | 163 | 166 | 166 | 185 | 185 |
B | 57 | 56,5 | 57 | 57 | 57 | 56 | 73 | 75 | 92 | 90 | 94 | 94 | 123 | 125 |
C | 66 | 67 | 66 | 67 | 71 | 73 | 99 | 97 | 125 | 116 | 125 | 123 | 163 | 166 |
D | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 25 | 29 | 28 | 33 | 33 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |