- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
Особенности:
- Срабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы, спирт | |
| Материал | Корпуса | Латунь |
| Уплотнения | VITON | |
| Температура рабочей среды | −10…120°С | |
| Рабочее давление | 0...1,1 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...0,8 МПа (для остальных сред) | |
| Диаметр условного прохода | 12…25 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G⅜"…G1" | |
| Катушка | S91H, IP54 Энергосберегающая ASE11H, IP65 Взрывозащищенная ASEx543, IP65 | |
| Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В | |
| Мощность | S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) ASE11H: 4,5 ВА (AC), 8 Вт (DC) ASEx543: 23 ВА (AC), 13 Вт (DC) | |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
| AR-2W41-12 GBV | 12 | 3,8 | G⅜" | 0,0 | 0...1,1 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...0,8 МПа (для остальных сред) | S91H, ASE11H, ASEx543 | 0,64 |
| AR-2W41-15 GBV | 15 | 3,8 | G½" | 0,61 | |||
| AR-2W41-20 GBV | 20 | 8 | G¾" | 0,67 | |||
| AR-2W41-25 GBV | 25 | 10 | G1" | 0,88 |
| Габаритные размеры |
|
| Размер, мм | AR-2W41-12 | AR-2W41-15 | AR-2W41-20 | AR-2W41-25 |
| A | 95 | 95 | 101 | 108 |
| B | 51 | 51 | 51 | 61 |
| C | 66 | 66 | 66 | 87 |
| D | 14 | 14 | 17 | 20 |
| G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" |
