- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
Особенности:
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пластиковый корпус
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
| Материал | Корпуса | Пластик BMC |
| Уплотнения | NBR | |
| Температура рабочей среды | −5…80°С | |
| Рабочее давление | 0…0,7 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 16…25 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G½"…G1 | |
| Катушка | AS01, S51H, ASEx282, ASEx1320, IP65 | |
| Питание | AS01: ~24 В, ~110 В, ~220 В; S51H: =12 В, =24 В, =110 B, ~24 В, ~110 В, ~220 В; ASEx282: =12 В, =24 В, ~24 В, ~110 В, ~220 В; ASEx1320: =12 В, =24 В, ~220 В | |
| Мощность | AS01: 26 ВА (АС) S51H: 40 ВА (АС), 30 Вт (DC) ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) ASEx1320: 28 ВА (АC), 20 Вт (DC) | |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, кг | Катушка |
| AR-2W51-15 GLN | 16 | 4,1 | G½" | 0 | 0,7 | 0,48 (AS01) 0,6 (S51H) 0,93 (ASEx282, ASEx1320) | AS01, S51H, ASEx282, ASEx1320 |
| AR-2W51-20 GLN | 20 | 6,5 | G¾" | 0,5 (AS01) 0,61 (S51H) 0,94 (ASEx282, ASEx1320) | |||
| AR-2W51-25 GLN | 25 | 10,2 | G1" | 0,75 (AS01) 0,86 (S51H) 1,19 (ASEx282, ASEx1320) |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-2W51-15 | AR-2W51-20 | AR-2W51-25 |
| DN | 15 | 20 | 25 |
| A | 69 | 73 | 98 |
| B | 57 | 57 | 75,5 |
| C | 91 | 94 | 107 |
| D | 15,5 | 17 | 20 |
| G | ½" | ¾" | 1" |
| H | 110 | 117 | 124 |
