Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Клапан соленоидный бистабильный прямого действия с поршнем AR-YCL21 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
Принцип действия и область применения:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы |
Материалы | Корпуса: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | −10...120°С |
Рабочее давление | 0,0...0,2–1,2 MПa (в зависимости от Ду) |
Диаметр условного прохода | 1,6...6 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜" |
Катушка | L11B, IP65 |
Питание | =24 В, =12 В, =6 В |
Мощность | 10 Вт (DC) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
AR-YCL21161 GYV | 1,6 | 0,09 | ⅛" | 0 | 1,2 | L11B |
AR-YCL21251 GYV | 2,5 | 0,15 | 1,2 | |||
AR-YCL21301 GYV | 3,0 | 0,26 | 0,8 | |||
AR-YCL21252 GYV | 2,5 | 0,15 | ¼" | 1 | ||
AR-YCL21302 GYV | 3,0 | 0,26 | 0,8 | |||
AR-YCL21352 GYV | 3,5 | 0,29 | 0,6 | |||
AR-YCL21402 GYV | 4,0 | 0,43 | 0,4 | |||
AR-YCL21403 GYV | 4,0 | 0,43 | ⅜" | 0,4 | ||
AR-YCL21503 GYV | 5,0 | 0,61 | 0,3 | |||
AR-YCL21603 GYV | 6,0 | 0,67 | 0,2 |
Габаритные размеры |
![]() |
Присоединение G | ⅛" или ¼" | ⅜" |
A | 72 | 80 |
B | 26 | 47 |
C | 39 | 41 |
D | 9 | 11 |
Вес, кг (латунь) | 0,36 | 0,43 |
Вес, кг (сталь) | 0,75 | 0,86 |