"Насос соленоидный миниатюрный AR-YCMP предназначен для перекачки воды.Соленоидные (поршневые) насосы могут использоваться в устройствах для чистки и глажки водяным паром, парогенераторах, генераторах сценического дыма, поломоечных машинах. Работа насоса «всухую» допускается только в процессе заливки.
Особенности: Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода |
| Материал | Корпуса: нейлонУплотнения: VITON |
| Температура рабочей среды | 10…35°С |
| Оптимальная температура воды | 25°С |
| Максимальное давление | 0,2...0,6 МПа |
| Присоединение | Вход ∅ 5,2 мм,выход ∅ 6,5 мм |
| Питание | YCMP-E: ~220...240 В, 50 Гц, 25 ВтYCMP-U: ~120 В, 60 Гц, 25 ВтYCMP-J: ~100 В, 50/60 Гц, 25 Вт |
| Габаритные размеры | 38×85×40 мм |
Модификации:| Модель | Расход, см³/мин* | Pmax, МПа | Шум, дБА20 см | Номинальнаямощность, Вт | ΔТ, °С | Режимработы | Вес, кг |
| AR-YCMP-01048 | 50 | 0,48 | 60 | 25 | 115 | 2 мин «ВКЛ»,1 мин. «ВЫКЛ» | 0,134 |
| AR-YCMP-04035 | 200 | 0,35 | 0,135 |
| AR-YCMP-04060 | 200 | 0,6 | 0,133 |
| AR-YCMP-16020 | 800 | 0,2 | 0,146 |
* При нулевом давлении. "
| Габаритные размеры |
 |
"