"Клапан соленоидный фланцевый нормально закрытый непрямого действия с поршнем, для пара AR-YCP31F предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности: - Долгий срок службы уплотнителя в среде пара
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Работа при высоком давлении до 1,6 МПа
Принцип действия и область применения:Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | PTFE |
| Температура рабочей среды | −20…180°С |
| Температура окружающей среды | −30…50°С |
| Рабочее давление | 0,05...1,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 25...150 мм |
| Присоединение | Фланцевое F1"...F6" |
| Катушка | Для Ду=25...50 ммS21H, IP65Энергосберегающая ASE21H, IP65Взрывозащищенная ASEx1320, IP65Взрывозащищенная ASEx282, IP65Для Ду=65...150 ммYG1B, IP54 |
| Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В*=24 В, =12 В |
| Мощность | S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC)ASE21H: 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC)ASEx1320: 28 ВА (AC), 20 Вт (DC)ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC)YG1B: 30 ВА (AC), 21 Вт (DC) |
* Кроме ASE21H и ASEx1320
Модификации: | Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
| AR-YCP3125 FSP | 25 | 10 | F1" | 0,05 | 1,6 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 3,3 |
| AR-YCP3132 FSP | 32 | 20 | F1¼" | 4,82 |
| AR-YCP3140 FSP | 40 | 25 | F1½" | 6,17 |
| AR-YCP3150 FSP | 50 | 41 | F2" | 8,1 |
| AR-YCP3165 FSP | 65 | 72,51 | F2½" | YG1B | 23,1 |
| AR-YCP3180 FSP | 80 | 106,63 | F3" | 32,5 |
| AR-YCP31100 FSP | 100 | 136,48 | F4" | 43,4 |
| AR-YCP31125 FSP | 125 | 170,60 | F5" | 55,5 |
| AR-YCP31150 FSP | 150 | 272,96 | F6" | 85 |
"
| Габаритные размеры (Ду=25...50 мм) |
 |
| Размер, мм | AR-YCP3125F | AR-YCP3132F | AR-YCP3140F | AR-YCP3150F |
| A | 185 | 190 | 210 | 220 |
| ∅B | 113 | 133 | 140 | 158 |
| C | 127 | 158 | 160 | 190 |
| G | F1" | F1¼" | F1½" | F2" |
| ∅ d | 14 | 18 | 18 | 18 |
| k | 87 | 100 | 110 | 125 |
" "
| Габаритные размеры (Ду=65...150 мм) |
 |
| Размер, мм | AR-YCP3165F | AR-YCP3180F | AR-YCP3100F | AR-YCP31125F | AR-YCP31150F |
| A | 342 | 357 | 392 | 422 | 543 |
| ∅B | 177 | 226 | 248 | 264 | 285 |
| C | 280 | 297 | 340 | 390 | 480 |
| D | 92 | 99 | 110 | 123 | 143 |
| G | F2½" | F3" | F4" | F5" | F6" |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| k | 146 | 162 | 180 | 212 | 240 |
| Кол-во отверстий | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
"