"Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с диафрагмой AR-YCXF предназначен для систем пожаротушения
Особенности: - Применяется в противопожарных системах
- После прекращения подачи напряжения клапан остается открытым, при необходимости его можно закрыть вручную вытянув шток
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Работа при высоком давлении до 1,6 МПа
Принцип действия и область применения:Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материал | Корпуса | Латунь |
| Уплотнения | VITON |
| Температура рабочей среды | −10…120°С |
| Рабочее давление | 0,05...1,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 12...50 мм |
| Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
| Катушка | S21H, IP65Энергосберегающая ASE21H, IP65Взрывозащищенная ASEx1320, IP65Взрывозащищенная ASEx282, IP65 |
| Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В*=24 В, =12 В |
| Мощность | S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC)ASE21H: 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC)ASEx1320: 28 ВА (AC), 20 Вт (DC)ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) |
* Кроме ASE21H и ASEx1320
Модификации: | Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
| AR-YCXF12 GBV | 12 | 3,87 | ⅜" | 0,05 | 1,6 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 1 |
| AR-YCXF15 GBV | 15 | 3,87 | ½" | 1 |
| AR-YCXF20 GBV | 20 | 7,93 | ¾" | 1,2 |
| AR-YCXF25 GBV | 25 | 10,32 | 1" | 1,5 |
| AR-YCXF32 GBV | 32 | 20,47 | 1¼" | 1,8 |
| AR-YCXF40 GBV | 40 | 24,74 | 1½" | 2,2 |
| AR-YCXF50 GBV | 50 | 41,28 | 2" | 3,5 |
"
| Габаритные размеры |
 |
| Размер, мм | AR-YCXF |
| 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| A | 75 | 75 | 83 | 100 | 130 | 130 | 157 |
| B | 48 | 60 | 56 | 72 | 96 | 96 | 122 |
| C | 124 | 124 | 134 | 145 | 165 | 165 | 178 |
| D | 13 | 13 | 16 | 20 | 26 | 26 | 34 |
| G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
"