"Кран шаровой неполнопроходной с электроприводом AR100-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности: - Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- Легко заменяемый привод
- Привод AR100 взаимозаменяем с приводами AR500, AR500DU, AR500E
- Простота монтажа
- Удобство в эксплуатации и обслуживании
- 3-проводная схема подключения
- Длина кабеля для подключения: 300 мм
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт |
| Материал | Корпуса | Латунь |
| Уплотнения | PTFE |
| Температура рабочей среды | 2…90°С |
| Рабочее давление | 0...0,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 12...37 мм |
| Присоединение | Резьбовое G½"...G2" |
| Модель электропривода | AR100 |
| Время полного поворота | ≤ 12 с |
| Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) |
| Крутящий момент | 4 Н∙м |
| Степень защиты | IP54 |
| Питание, ток, мощность | ~220 В, 100 мА, 6 ВА;"~24 В, 250 мА, 6 ВА |
| Схема подключения | 3-проводная |
| Длина кабеля | 300 мм |
"
Модификации:
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, кг |
| AR100-2-15/12 GBP | 12 | 11 | ½" | 0 | 0,6 | AR100 | 0,6 |
| AR100-2-20/17 GBP | 17 | 20 | ¾" | 0,66 |
| AR100-2-25/19 GBP | 19 | 60 | 1" | 0,76 |
| AR100-2-32/25 GBP | 25 | 80 | 1¼" | 0,95 |
| AR100-2-40/30 GBP | 30 | 80 | 1½" | 1,09 |
| AR100-2-50/37 GBP | 37 | 93 | 2" | 1,44 |
| Габаритные размеры |
 |
| Размер, мм | AR100-2-15/12 | AR100-2-20/17 | AR100-2-25/19 | AR100-2-32/25 | AR100-2-40/30 | AR100-2-50/37 |
| ∅ d | 12 | 17 | 19 | 25 | 30 | 37 |
| D | 14 | 17 | 20 | 25 | 28 | 35 |
| H | 49 | 54 | 60 | 73 | 76 | 89 |
| L | 50 | 58 | 67 | 77 | 82 | 96 |
| G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
"