Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
8 017 361 39 00 (факс)
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Особенности:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | 0…100°С | |
Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8...25 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G1¼" | |
Модель электропривода | AR330D | |
Время полного поворота | 5 с | |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 2,5 Н∙м | |
Степень защиты | IP65 | |
Питание, ток, мощность | =5 В; 150 мА; 2 Вт =9...24 В; 180 мА; 2 Вт | |
Схема подключения | 3-проводная | |
Длина кабеля | 350 мм |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, кг |
AR330-2-08 GBP | 8 | 5 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR330D | 0,35 |
AR330-2-15 GBP | 15 | 20 | ½" | 0,44 | |||
AR330-2-20/15 GBP | 15 | 20 | ¾" | 0,44 | |||
AR330-2-25/20 GBP | 20 | 60 | 1" | 0,59 | |||
AR330-2-32/25 GBP | 25 | 80 | 1¼" | 0,69 |
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм | AR330-2-08 | AR330-2-15 | AR330-2-20/15 | AR330-2-25/20 | AR330-2-32/25 |
∅ d | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 |
D | 8 | 17 | 18 | 23 | 27 |
G | ¼" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" |
H | 30 | 38 | 38 | 47 | 49 |
L1 | 46 | 57 | 60 | 72 | 80 |
L2 | 66 | 69 | 72 | 77 | 81 |
L3 | 24 | 33 | 33 | 43 | 49 |