Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
8 017 361 39 00 (факс)
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Особенности:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | 0…100°С | |
Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 6...15 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G¾" | |
Модель электропривода | AR330D | |
Время полного поворота | 5 с | |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 2,5 Н∙м | |
Степень защиты | IP65 | |
Питание, ток, мощность | =5 В; 150 мА; 2 Вт =9...24 В; 180 мА; 2 Вт | |
Схема подключения | 3-проводная | |
Длина кабеля | 350 мм |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, кг |
AR330-3-08/06 GBP | 6 | 4 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR330D | 0,37 |
AR330-3-15/12 GBP | 12 | 11 | ½" | 0,44 | |||
AR330-3-20/15 GBP | 15 | 20 | ¾" | 0,49 |
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм | AR330-3-15/12 | AR330-2-20/15 |
∅ d | 12 | 15 |
G1 | внутр. ½" | внутр. ¾" |
G2 | внутр. ½" | наруж. ¾" |
H1 | 21 | 21 |
H2 | 29 | 32 |
L1 | 55,5 | 65,5 |
L2 | 30 | 34 |