"
Кран шаровой с электроприводом AR340-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Привод имеет встроенный программируемый таймер и позволяет задать цикл включения/выключения подачи рабочей среды (диапазон от 1 секунды до 99 часов).
Он широко применяются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, в системах водоснабжения и водоочистки и т. д.
Особенности: - Настройка времени в открытом и закрытом состояниях
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Низкий уровень шума
- Долгий срок службы
- 2-проводная схема подключения
- Длина кабеля для подключения: 350 мм
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт |
| Материал | Корпуса | Латунь |
| Уплотнения | PTFE |
| Температура рабочей среды | 0…100°С |
| Рабочее давление | 0...1,0 МПа |
| Диаметр условного прохода | 8...25 мм |
| Присоединение | Резьбовое G¼"...G1¼" |
| Модель электропривода | AR340D |
| Время полного поворота | ≤ 5 с |
| Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) |
| Крутящий момент | 2 Н∙м |
| Степень защиты | IP65 |
| Питание, ток, мощность | =9...24 В; 150 мА при 9 В, 50 мА при 24 В; 2 Вт |
| Схема подключения | 2-проводная |
| Длина кабеля | 350 мм |
"
Модификации:
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, кг |
| AR340-2-08 GBP | 8 | 5 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR340D | 0,3 |
| AR340-2-15 GBP | 15 | 20 | ½" | 0,34 |
| AR340-2-20/15 GBP | 15 | 20 | ¾" | 0,34 |
| AR340-2-25/20 GBP | 20 | 60 | 1" | 0,49 |
| Габаритные размеры |
 |
| Размер, мм | AR340-2-08 | AR340-2-15 | AR340-2-20/15 | AR340-2-25/20 |
| ∅ d | 8 | 15 | 15 | 20 |
| D | 12 | 15 | 17 | 23 |
| G | ¼" | ½" | ¾" | 1" |
| H | 30 | 38 | 38 | 49 |
| L1 | 46 | 57 | 61 | 72 |
| L2 | 57 | 66 | 66 | 74 |
| L3 | 24 | 33 | 33 | 43 |
"