"Кран шаровой неполнопроходной с электроприводом AR508-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности: - Легко заменяемый привод
- Привод AR508 взаимозаменяем с приводом AR800
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- 3-проводная схема подключения
- Простота монтажа
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух |
| Материал | Корпуса | Латунь |
| Уплотнения | NBR |
| Температура рабочей среды | 2…90°С |
| Рабочее давление | 0...1,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 12...30 мм |
| Присоединение | Резьбовое G½"...G1½" |
| Модель электропривода | AR508, AR800 |
| Питание | ~220 В |
| Мощность | 6 ВА |
| Время поворота- AR508- AR800 | 15 с30 c |
| Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) |
| Крутящий момент- AR508- AR800 | 5 Н∙м4,5 Н∙м |
| Длина кабеля- AR508- AR800 | 390 мм370 мм |
Модификации: | Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, кг |
| AR508-2-15/12 | 12 | 11 | G½" | 0,0 | 1,6 | 0,46 |
| AR508-2-20/15 | 15 | 20 | G¾" | 0,56 |
| AR508-2-25/19 | 19 | 60 | G1" | 0,67 |
| AR508-2-32/27 | 27 | 80 | G1¼ | 0,79 |
| AR508-2-40/30 | 30 | 80 | G1½" | 0,97 |
"
| Габаритные размеры |
 |
| Размер, мм | AR508-2, Ду, мм |
| 12 | 15 | 19 | 27 | 30 |
| D | 14 | 17,5 | 20 | 25 | 29,5 |
| F | 12 | 15 | 19 | 27 | 30 |
| G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" |
| H | 50 | 59 | 65 | 75 | 82 |
| L | 51 | 62 | 66 | 77 | 78 |
"