- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Диапазоны измерения температуры | −40...40°С | 0...120°С |
Длина капилляра | 71 мм | 1400 мм |
Термобаллон | ∅ 6×31 мм | ∅ 6×34 мм |
Диаметр циферблата | 48 мм | 46 мм |
Габаритные размеры | ∅ 55,4×30 мм | ∅ 58×24 мм |
Габаритные размеры |
−40...40°С |
0...120°С |