Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
8 017 361 39 00 (факс)
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Насосы DFD предназначены для дозирования и перекачивания различных видов жидкости.
Подобные устройства применяются в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.
Особенности:
Модели DFD | ||||||
Модель | Расход, л/ч (макс.) | Давление, МПа (макс.) | Частота ходов, имп./мин (макс.) | Мощность, Вт | Вес, кг | Размеры |
DFD-01-07-M | 1 | 0,7 | 120 | 30 | 1,8 | 143×86×173 мм |
DFD-02-07-L | 2 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | 190×100×195 мм |
DFD-02-07-M | 2 | 0,7 | 120 | 30 | 1,8 | 143×86×173 мм |
DFD-02-16-X | 2 | 1,6 | 120 | 65 | 3,2 | 195×117×206 мм |
DFD-03-07-L | 3 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | 195×117×206 мм |
DFD-03-07-M | 3 | 0,7 | 120 | 30 | 1,8 | 143×86×173 мм |
DFD-06-05-L | 6 | 0,5 | 140 | 30 | 2,8 | 190×100×195 мм |
DFD-06-05-M | 6 | 0,5 | 180 | 40 | 1,8 | 143×86×173 мм |
DFD-06-07-X | 6 | 0,7 | 120 | 65 | 3,2 | 195×117×206 мм |
DFD-09-03-M | 9 | 0,3 | 180 | 40 | 1,8 | 143×86×173 мм |
DFD-09-07-X | 9 | 0,7 | 120 | 65 | 3,2 | 195×117×206 мм |
DFD-12-07-X | 12 | 0,7 | 120 | 65 | 3,2 | 195×117×206 мм |
DFD-15-03-X | 15 | 0,3 | 120 | 65 | 3,2 | 195×117×206 мм |
Общие характеристики:
Параметр | Значение |
Регулирование | Ручное: 10...100% Удаленное: 0...100% |
Высота всасывания | 2 м |
Питание | ~220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP55 |
Материалы:
Параметр | Значение |
Мембрана | PTFE |
Головка насоса | PVC, PP, SS316, PTFE |
Клапаны | Всасывающий/нагнетательный: PVC, PP, SS316, PTFE; впрыскивающий (инжекционный): PP (G½'') |
Фильтр | РР |
Шланги/патрубки | Всасывающий/нагнетательный: PVC, PE, PTFE |
Прокладки | FPM |