- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Входной сигнал: 45…65 Гц
- Выходной сигнал: 0…5 мА или 4…20 мА
- Погрешность: ±0,5%
- Монтаж: на DIN-рейку
Госреестр № 9511-84
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Входной сигнал | 45…55 Гц |
Выходной сигнал | 0…5 мА или 4…20 мА |
Питание | 220...240 В 45...65 Гц |
Мощность | ≤ 3,5 ВА |
Время установления выходного сигнала | 0,5 с |
Значение пульсации выходного сигнала | 0,6% |
Условия эксплуатации | −60...+60°С; 95%RH |
Монтаж | на DIN-рейку |
Габаритные размеры | 125×110×125 мм |
Вес | 0,8 кг |
Габаритные размеры |
![]() |