Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
8 017 361 39 00 (факс)
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Герметично запечатанные 2-ходовые клапаны для управления чиллерами и тепловыми насосами.
Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 20…30 V |
Рабочий диапазон | DC 0…10 V, 0…20 мA, DC 2…10 V, 4…20 мA |
Сигнал позиционирования | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
Время позиционирования | 1 с |
Функция пружинного возврата | Закрыто |
Сигнал обратной связи | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
Класс защиты | IP65 |
Температура окружающей среды, работа | -25...55 °C |
Положение при монтаже | Вертикально и горизонтально |
Допустимое рабочее давление | 4500 кПа |
Скорость утечки | 0.002% от kvs |
Температура среды | -40…120 °C; -40…248 ºF |
Характеристика клапана | Linear |
Ход штока ΔH/H100 | 1:1000 |
Материал корпуса клапана | Сталь/ CrNi сталь |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь/латунь |
Δpmax | 2500 кПа |
kvs | 1 м³/ч |
kvs уменьшенный | 0,63 м³/ч |
DN | 15 |
Длина упаковки, см | 17,5 |
Ширина упаковки, см | 33,5 |
Высота упаковки, см | 14,7 |
Вес, кг | 4,275 |
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет