Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве шарового крана открытия/закрытия. Для закрытых контуров.
Угловое вращение | 90° |
Скорость утечки | „Водонепроницаемость“ согласно EN 60534-4 L/1, лучше, чем класс 5 |
DN | 32 |
kvs | 35 м³/ч |
Среда | Бода , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Высокотемпературная горячая вода , Бода с антифризом |
Температура среды | -10…120 °C |
Допустимое избыточное давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | Устойчивая к потерям цинка латунь, DR, CW602N |
Материал внутренней части клапана | Стойкость к децинкификации нт латунь горячепрессованная (ДЗР), CW602N, хромированная |
Класс PN | PN 40 |
Соединительная резьба | G 2" B |
GMA../GLB..9E Δpmax | 350 кПа |
GMA../GLB..9E Δps | 1000 кПа |
Длина упаковки, см | 11 |
Ширина упаковки, см | 13,6 |
Высота упаковки, см | 9,8 |
Вес, кг | 0,947 |
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет