Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Для использования в установках отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве регулирующего клапана. Для замкнутых цепей.
Угловое вращение | 90 ° |
Скорость утечки | «Водонепроницаемость» согласно EN 60534-4 L / 1, лучше, чем класс 5 |
DN | 40 |
k vs | 25 м³ / ч |
Среда | Bодa, Охлажденная вода, Охлаждающая вода, Низкотемпературная горячая вода, Bысокотемпературная горячая вода, Bода с антифризом |
Температура среды | -10… 120 ° C |
Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | Устойчивая к потере цинка латунь, DR, CW602N |
Материал внутренних частей клапана | Латунь CW602N (DZR), хромированная |
Класс PN | PN 40 |
Соединительная резьба | G 2¼ "B |
GMA ../ GLB..9E Δp max | 350 кПа |
GMA ../ GLB..9E Δp s | 800 кПа |
GLD..9E Δp max | 350 кПа |
GLD..9E Δp s | 800 кПа |
Длина упаковки, см | 10,7 |
Ширина упаковки, см | 14,5 |
Высота упаковки, см | 9,8 |
Вес, кг | 1391 |
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет