"
Краткое описание
Для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве регулирующего клапана. Для закрытых контуров.
- Корпус шарового крана из латуни CW602N (DZR)
- Плоские уплотнительные соединения с наружной резьбой G..B по ISO 228-1
- Приложения с дополнительными функциями (например, переключатель, потенциометр) также можно комбинировать со стандартными поворотными приводами, относящимися к линейке DAC
Угловое вращение | 90° |
Скорость утечки | „Водонепроницаемость“ согласно EN 60534-4 L/1, лучше, чем класс 5 |
DN | 50 |
kvs | 63 м³/ч |
Среда | Бода , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Высокотемпературная горячая вода , Бода с антифризом |
Температура среды | -10…120 °C |
Допустимое избыточное давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | Устойчивая к потерям цинка латунь, DR, CW602N |
Материал внутренней части клапана | Латунь CW602N (ДЗР), хром с омированием |
Класс PN | PN 40 |
Соединительная резьба | G 2¾" B |
GMA../GLB..9EΔpmax | 350 кПа |
GMA../GLB..9EΔps | 600 кПа |
GLD..9E Δpmax | 350 кПа |
GLD..9E Δps | 600 кПа |
Логистическая информация
Длина упаковки, см | 13,1 |
Ширина упаковка, см | 17 |
Высота упаковки, см | 12,9 |
Вес, кг | 2 142 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет "