"
Краткое описание
Для использования в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и кондиционирования отопление в качестве регулирующего клапана в закрытых контурах
| Шток | 43 мм |
| Скорость утечки | Класс IV (0…0,01% объемного расхода) |
| ΔPмин | 35 кПа |
| Класс PN | PN 25 |
| Объёмный проток V | 148 м³/ч |
| Объёмный проток Vmin | 25,6 м³/ч |
| DN | 150 |
| Среда | Бода, Бода с антифризом |
| Характеристика клапана | Линейный |
| Диапазон изменения Sv | 1:100 |
| Допустимое постоянное давление | 2500 кПа |
| Материал корпуса клапана | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 |
| Материал внутренней части клапана | Нержавеющая сталь, B rass (DZR) |
| Положение при монтаже | В вертикальном положении под углом 90° |
| HIT: Number значений SCV | 18 |
| SAV..Δpmax | 600 кПа |
| SAV..Δps | 600 кПа |
| SQV..Δpmax | 600 кПа |
| SQV..Δp s | 600 кПа |
Логистическая информация
| Длина упаковки, см | 60 |
| Ширина упаковка, см | 80 |
| Высота упаковки, см | 40 |
| Вес, кг | 144 |
Информация по гарантии:
Гарантийный срок со стороны производителя составляет: 5 лет"