- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус
- Температура рабочей среды: −20...+150°С
- Рабочее давление: 0,0…6,9 МПа
- Диаметр условного прохода: 15...100 мм
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал уплотнения: PTFE
- Присоединение: резьбовое G½"...G4"
- Стандарт присоединения крана к приводу – ISO5211
- Модель пневмопривода: ППР1, ППР2
Особенности:
- Два исполнения привода
- Тонкость очистки воздуха: 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора)
- Угол полного поворота: 90°
- Возможность установки на привод позиционного электропневматического регулятора ПЭР-1000Р
- Возможность установки на привод блока индикации положения БИП
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды | −20...+150°С |
| Рабочее давление | 0,0…6,9 МПа |
| Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
| Присоединение крана | Резьбовое G½"...G4" |
| Модель пневмопривода | ППР1, ППР2 |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
| КПР-3-015 GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 580 |
| КПР-3-020 GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 640 |
| КПР-3-025 GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 960 |
| КПР-3-032 GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 1700 |
| КПР-3-040 GSP | 40 | 144 | 1½" | 14×14 | 1950 |
| КПР-3-050 GSP | 50 | 229 | 2" | 14×14 | 2560 |
| КПР-3-065 GSP | 65 | 404 | 2½" | 17×17 | 5270 |
| КПР-3-080 GSP | 80 | 573 | 3" | 17×17 | 7680 |
| КПР-3-100 GSP | 100 | 936 | 4" | 17×17 | 13 110 |
КПР-3 – модель крана.
015 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | Размеры, мм | ||||||||||
| G | DN | A1 | C | E×E | H | h | L | M×M | ∅ N | ∅ K | |
| КПР-3-015 | ½" | 15 | 74 | 49 | 44×44 | 39 | 10 | 75 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
| КПР-3-020 | ¾" | 20 | 83 | 56 | 44×44 | 43 | 14 | 75 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
| КПР-3-025 | 1" | 25 | 96 | 69 | 50×50 | 52 | 14 | 81 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
| КПР-3-032 | 1¼" | 32 | 114 | 72 | 50×50 | 67 | 12 | 98 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
| КПР-3-040 | 1½" | 40 | 130 | 82,5 | 68×68 | 72 | 18 | 111 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
| КПР-3-050 | 2" | 50 | 141 | 91 | 69×69 | 77 | 17 | 126 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
| КПР-3-065 | 2½" | 65 | 175 | 117 | 95×95 | 95 | 23 | 184 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
| КПР-3-080 | 3" | 80 | 204 | 144 | 96×96 | 110 | 30 | 203 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
| КПР-3-100 | 4" | 100 | 245 | 222 | 95×95 | 125 | 25 | 240 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
Версия: 2024-01-26-ЛВС
