"Калибраторы серии НРС40 – это портативные калибраторы давления и измерители электрических сигналов тока и напряжения, имеющие также функцию генерирования постоянного тока.Высокие метрологические характеристики позволяют использовать НРС40 для калибровки и поверки современных средств измерения давления, перепада давления, расхода и уровня.
Основные особенности: - Модели с одним (НРС41) или двумя (НРС42) внутренними модулями
- Возможность подключения внешних модулей давления APM
- Одновременная индикация на дисплее до трёх измеряемых параметров.
- Уникальный одноуровневый интерфейс пользователя, позволяющий изменять все настройки калибратора в одном окне.
- Измерение избыточного и абсолютного давления одними и теми же модулями при наличии модуля барометрического давления (опция)
- Широкий компенсированный диапазон температуры -20...+50°С
- Диафрагма для защиты сенсора от загрязнений и перегрузки
- Память прибора позволяет сохранить до 5 различных наборов с настройками
- Уникальная система быстросъёмных соединений CPF для затягивания вручную, в том числе и для высокого давления (до 70 МПа)
- Калибровочные системы с ручными насосами в алюминиевом или пластиковом кейсе
Основные функции: - Измерение давления, тест утечки
- Измерение постоянного тока и напряжения, тестирование реле
- Измерение температуры (сигнала опционного термометра сопротивления Pt100)
- Генерирование постоянного тока, тестирование преобразователей
- Источник =24 В для питания токовой петли
Измерение давления| Диапазоны | Погрешность |
|---|
| 70...110 кПа абс. (внутренний барометрический модуль BARO) | ±0,05 кПа |
| Внутренние модули давления-99.9....200/300/700 кПа изб-0.099....1/2/3/7/10/20/30/70/100 МПа изб.300/400/800 кПа абс.1/2/3/7/10/20/30/70/100 МПа абс. | вакуум: ±0,05 кПа±0,01% ВП (0...30% ВП)±0,035% П (30...100% ВП) |
| Внешние модули давления APM-0,099...+0,2/0,3/0,7/1/2/3 МПа изб0...7/10/20/30 МПа изб0...70/100 МПа изб1,38...300/400 кПа абс (с мод. до 0,3 МПа)0,4...1,1 МПа абс (с модулями до 1 МПа)1...3,1 МПа абс (с модулями до 3 МПа) | ±0,0075% ВП для 0...30% ВП±0,025% П для 30...110% ВП±60 Па + 1 е.м.р. для вакуума±0,015% ВП для 0...30% ВП±0,05% П для 30...110% ВП±0,03% ВП для 0...30% ВП±0,1% П для 30...110% ВП±0,08 кПа/±(0,025%П+0,03 кПа)±0,025%П±0,025%П |
Электрические сигналы| Диапазон | Погрешность |
|---|
| 0 ... 55 мА измерение / 0 ... 25 мА генерирование | ±(0,015% показания + 2 мкА) |
| 0 ... 30 В измерение | ±(0,015% показания + 2 мВ) |
| Питание токовой петли =24 В, 25 мА | ±10% |
| 0...400 Ом-200...800°С; Pt100 (385) или CvD | ±(0,015% показания + 0,02 Ом)±0,1°С при 0°С, Pt100 (без учета погрешности ТС) |
Калибровочные системы на базе HPC40 | Насос | Габариты, вес |
|---|
| Система A | T-960 (0...200 кПа) илиT-970 (0...4000 кПа) | 51х14х28 см, 9 кг |
| Система B | T-965 (-91...200 кПа) илиT-975-CPF (-91...4000 кПа) | 51х14х28 см, 9 кг |
| Система C | T-620 (0...20 МПа), масло илиT-620H-CPF (0...35 МПа), масло | 51х14х28 см, 9 кг |
| Система D | P-018-CPF (0...35 МПа),масло или вода | 51х14х28 см, 13,6 кг |
| Система E | P-014 (0...70 МПа), масло | 51х14х28 см, 13,6 кг |
| Система F | T-1-CPF (0...100 МПа),масло или вода | 69х19х37 см, 18 кг |
| Система G | GaugeCalHP (0...100 МПа),масло или вода | 59х38х33 см, 16 кг |
| Система H | T-975-CPF(-91...4000 кПа)иT-620H-CPF (0...35 МПа), масло | 48х18х41 см, 9 кг |
"