- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Диапазон измерения напряжения: ≅0…600 B, ~0…600 мB
- Диапазон измерения силы тока: ≅0…10 А
- Диапазон измерения сопротивления: 0…40 МОм
- Диапазон измерения емкости: 0…1000 мкФ
- Диапазон измерения частоты: 0…100 кГц
- Индикация обрыва цепи
- Проверка диодов
- Измерение рабочего цикла коэффициента заполнения
- Защита: IP40
- Hold
Госреестр № 57587-14
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | Разрешение | Погрешность |
| Диапазон измерения напряжения | =0…600 B ~0…600 B ~0…600 мB | 0,1 мВ, 0,001 В, 0,01 В, 0,1 В | ±(1% + 3 е.м.р.) ±(0,5% + 3 е.м.р.) ±(3% + 3 е.м.р.) |
| Диапазон измерения силы тока | ≅0...10 А | 0,001 А, 0,01 A | ±(1,5% + 3 е.м.р.) |
| Диапазон измерения сопротивления | 0…40 МОм | 0,1 Ом, 0,001 кОм, 0,01 кОм, 0,1 кОм, 0,001 МОм, 0,01 МОм | ±(0,5% + 3 е.м.р.) в диапазоне 0...400 Ом ±(0,5% + 2 е.м.р.) в диапазоне 400 Ом...4 МОм ±(1,5% + 3 е.м.р.) в диапазоне 4…40 МОм |
| Диапазон измерения емкости | 0…1000 мкФ | 0,01 нФ, 0,1 нФ, 0,001 мкФ, 0,01 мкФ, 0,1 мкФ, 1 мкФ | ±(2% + 5 е.м.р.) в диапазоне 0…500 нФ ±(5% + 5 е.м.р.) в диапазоне 500 нФ…1000 мкФ |
| Диапазон измерения частоты | 0…100 кГц | 0,01 Гц, 0,1 Гц, 0,001 кГц, 0,01 кГц, 0,1 кГц | − |
| Питание | 2 батареи типа AAA, NEDA 24 А, IEC LR03 | ||
| Ресурс батареи | ≥ 200 ч | ||
| Рабочая температура | 0…+40°C | ||
| Температура хранения | −30…+60°C | ||
| Безопасность | IEC 61010-1: 600 В CAT III, степень загрязнения 2 | ||
| Защита | IP40 | ||
| Габаритные размеры | 142×69×28 мм | ||
| Вес | 200 г | ||
Версия: 2014-07-29-КВА