"Предназначен для контроля избытка или недостатка кислорода, содержания токсичных газов в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности персонала.
Область применения:- на предприятиях и в процессах добычи, переработки, транспортировки и хранения природного газа, нефти и нефтепродуктов;"- на предприятиях, использующих в технологических процессах токсичные газы и /или кислород, имеющих их склады и/или установки по производству; на холодильных комбинатах;"- при обслуживании колодцев, тоннелей, очистных сооружений и т.п.;"- на объектах речного и морского транспорта, портах, танкерах и судах различного назначения
Тип газоанализатора – индивидуальный.
Способ забора пробы - диффузионный или принудительный за счет внешнего побудителя расхода или от резиновой груши.
Принцип действия – электрохимический.
Модификации сигнализаторов АНКАТ-7631Микро
| Модификации | Единица физической величины | Диапазон измерений | Порогисрабатывания, по умолчаниюПорог 1 Порог 2 |
| АНКАТ-7631Микро-СО | мг/м3 | 0 – 200 | 20 | 50 |
| АНКАТ-7631Микро-HCl | мг/м3 | 0-30 | 5 | 25 |
| АНКАТ-7631Микро-H2S | мг/м3 | 0 - 20 | 3 | 10 |
| АНКАТ-7631Микро-NH3 | мг/м3 | 0 – 150 | 20 | 60 |
| АНКАТ-7631Микро-Сl2 | мг/м3 | 0 - 25 | 1 | 5 |
| АНКАТ-7631Микро-SO2 | мг/м3 | 0 - 20 | 10 | 20 |
| АНКАТ-7631Микро-NO2 | мг/м3 | 0 - 10 | 2 | 10 |
| АНКАТ-7631Микро-O2 | объемная доля,% | 0 - 30 | 23 (на повышение) | 18 (на понижение) |
| АНКАТ-7631Микро-O2-ВД* | объемная доля,% | 0 - 30 | 5 (на понижение) | 1 (на понижение) |
* ВД – выносной датчик кислорода
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение | Примечание |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕxibIICT6Х | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 | от -30 до +35 для Анкат-7631Микро-О2-ВД |
| Степень защиты корпуса | IP68 | |
| Виды сигнализации | звуковая, световая, вибросигнал | |
| Время непрерывной работы, ч | 500 | |
| Непрерывное время работы без корректировки показаний, месяцев | 6 | межповерочный интервал – 12 месяцев |
| Габаритные размеры(длина х ширина х высота),мм | 55х35х105 | размеры выносного датчика АНКАТ-7631Микро-О2-ВД: высота – 140 мм; диаметр – 70мм |
| Масса, кг | 0,2 | масса выносного датчика АНКАТ-7631Микро-О2-ВД – 0,35 |
Отличительные особенности
- Монохромный дисплей отображает концентрации газа в режиме реального времени;
- Прорезиненный ударопрочный корпус (выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1 м);
- Компактная и легкая конструкция делает прибор удобным для ношения;
- Энергонезависимая память с возможностью передачи данных на ПЭВМ;
- По дополнительному заказу сигнализатор оснащается вспомогательными устройствами для газоанализаторов.
"