- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Диапазон температуры: −200...+1750°C
- Погрешность: ±0,5%
- Универсальный переключаемый вход: термопары ТХА (K), ТПП (S), ТХК (L), ТЖК (J); термосопротивления 50M, Pt100; аналоговые сигналы 4...20 мА, 0...5 В
- Выход: базовое исполнение – реле, опциональное исполнение – управление симистором, оптотранзистором или твердотельным реле
- Аварийное реле ~5 А, 250 В или ~0,5 А, 240 В (только для D44)
- Индикатор: 4-разрядный светодиодный
- Монтаж: в щит
- Регулирование ПИД с автонастройкой и On/Off
- 5 типоразмеров (по размеру передней панели)
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Входные сигналы | Термопары : - ТХА(К) - ТХК(L) - ТЖК(J) - ТПП(S) | −50...+1350°C −50...+750°C −50...+1000°C −50...+1750°C |
| Термосопротивления: - Pt100 - 50М | −200...+850°C −50...+150°C | |
| Аналоговые | Ток I: 0(4)...20 мА, напряжение U: 0(1)...5 В | |
| Погрешность | ±0,5% | |
| Период измерений | < 0,3 с | |
| Способ управления | Двухпозиционное (прямой/обратный режим, настраиваемый гистерезис) ПИД (прямой/обратный режим, ручная/автоматическая настройка) | |
| Выходные сигналы | Базовое исполнение: реле ~2 А, 250 В; при cos φ = 1. Опционально возможные исполнения: SSR – управление твердотельным реле =6...24 В, 30 мА (AR-SSR-...DA и AR-3SSR-...DA), SCR – управление симистором ~220 В, 50 мА или твердотельным реле со входом управления ~220 В (AR-SSR-...AA и AR-3SSR-...AA), K – управление оптотранзистором =50 В, 200 мА. | |
| Аварийное реле | Аварийное реле ~5 А, 250 В (для D49, D77, D94, D99) ~0,5 А, 240 В (для D44) | |
| Потребляемая мощность | 5 Вт | |
| Питание | ~220 В, 50...60 Гц ≅85...264 В (только для D44) | |
| Условия эксплуатации | 0...+50°C, ≤ 85%RH | |
| Габаритные размеры: - D44 - D49 - D77 - D94 - D99 | 48×48×105 мм 48×96×105 мм 72×72×105 мм 96×48×105 мм 96×96×105 мм | |
| Высота цифр: - D44 - D49 - D77 - D94 - D99 | 8 мм 8 мм 10 мм (красный) и 8 мм (зеленый) 8 мм 14 мм (красный) и 10 мм (зеленый) | |
| Вес: - D44 - D49 - D77 - D94 - D99 | 139 г 310 г 316 г 312 г 370 г | |
| Габаритные размеры | |
| ARCOM-D44 | ARCOM-D49 |
| ARCOM-D77 | ARCOM-D94 |
| ARCOM-D99 | |
Версия: 2021-12-16-КВА