- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
| Модуль | Описание | PL2 | PL3 |
| R81 | 8 релейных выходов ∼1 А, 250 В | • | • |
| R121 | 12 релейных входов ∼1 А, 250 В | • | |
| R45 | 4 релейных выхода ∼5 А, 250 В | • | • |
| R65 | 6 релейных входов ∼5 А, 250 В | • | |
| S8 | 8 SSR-выходов | • | • |
| S16 | 16 SSR-выходов | • | • |
| S24 | 24 SSR-выхода | • | |
| IO2 | 2 токовых выхода 4...20 мА | • | • |
| IO4 | 4 токовых выхода 4...20 мА | • | • |
| IO6 | 6 токовых выходов 4...20 мА | • | |
| IO8 | 8 токовых выходов 4...20 мА | • |
Технические характеристики модулей:
| Модули | I02 | I04 | I06 | I08 |
| Количество выходов | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Выходной сигнал | 4...20 мА | |||
| Модули | S8 | S16 | S24 |
| Количество выходов | 8 | 16 | 24 |
| Выходной сигнал | 10 мА (при внутреннем питании)50 мА (при внешнем питании) | ||
| Внешнее питание | до 30 В | ||