- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, спирт, воздух, инертные газы, масла, слабые кислоты, слабые щелочи
- Управляющая среда: воздух, нейтральные газы
- Максимальная вязкость рабочей среды: 600 мм²/с
- Температура рабочей среды клапана: −10...+180°С
- Рабочее давление: 0...1,6 МПа
- Управляющее давление: 0,3...1 МПа
- Диаметр условного прохода: 13...50 мм
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал привода: нержавеющая сталь, алюминий, пластик
- Материал уплотнения: PTFE
- Монтажное положение: универсальное
- Присоединение: резьбовое G⅜"...G2"
- Присоединение воздуховодов: ⅛"...¼"
- Пневмопривод в комплекте
Пневматический клапан УПК22-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.Особенности:
- Клапан двустороннего действия
- Пневмопривод в комплекте
- Высокая пропускная способность
- Индикатор состояния клапана
- Монтажное положение: универсальное
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, спирт, воздух, инертные газы, масла, слабые кислоты, слабые щелочи |
| Максимальная вязкость рабочей среды | 600 мм²/с |
| Материал | Корпуса клапана: нержавеющая сталь Корпуса привода: нержавеющая сталь, алюминий, пластик Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды клапана | −10...+180°C |
| Рабочее давление среды | 0...1,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 13...50 мм |
| Присоединение | Резьбовое G½"...G2" |
| Управляющая среда | Воздух, нейтральные газы |
| Управляющее давление | 0,3...1 МПа |
| Присоединение воздуховодов | ⅛"...¼" |
| Температура эксплуатации | −10...+60°C |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Диаметр привода, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Присоединение воздуховодов | Вес, г |
| УПК22-2-6015-S GSP | 13 | 60,5 | 4,2 | ½" | ⅛" | 1100 |
| УПК22-2-6020-S GSP | 18 | 60,5 | 9 | ¾" | ⅛" | 1200 |
| УПК22-2-6025-S GSP | 25 | 60,5 | 18,5 | 1" | ⅛" | 1600 |
| УПК22-2-8025-S GSP | 25 | 77 | 18,5 | 1" | ⅛" | 2400 |
| УПК22-2-8032-S GSP | 31 | 77 | 36,5 | 1¼" | ⅛" | 3100 |
| УПК22-2-8040-S GSP | 35 | 77 | 42 | 1½" | ⅛" | 3200 |
| УПК22-2-8050-S GSP | 50 | 77 | 52,8 | 2" | ⅛" | 4103 |
| УПК22-2-10050-S GSP | 45 | 97 | 54,6 | 2" | ¼" | 5000 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | G1 | G2 | Размеры, мм | ||||
| A | B | D | H | L | |||
| УПК22-2-6015-S | ½" | ⅛" | 140 | 60,5 | 27 | 150 | 68,5 |
| УПК22-2-6020-S | ¾" | 143 | 60,5 | 32 | 155 | 75 | |
| УПК22-2-6025-S | 1" | 163,5 | 60,5 | 39 | 176 | 90 | |
| УПК22-2-8025-S | 1" | 174,5 | 77 | 39 | 189,5 | 90 | |
| УПК22-2-8032-S | 1¼" | 190,5 | 77 | 50 | 207,5 | 117 | |
| УПК22-2-8040-S | 1½" | 190,5 | 77 | 55 | 207,5 | 117 | |
| УПК22-2-8050-S | 2" | 208 | 77 | 70 | 227 | 138 | |
| УПК22-2-10050-S | 2" | ¼" | 233 | 97 | 70 | 253 | 138 |
