- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, слабые кислоты и щелочи
- Управляющая среда: воздух, нейтральные газы
- Максимальная вязкость рабочей среды: 600 мм²/с
- Температура рабочей среды: −10...+250°С
- Рабочее давление: 0...1,6 МПа
- Управляющее давление: 0,3...1 МПа
- Диаметр условного прохода: 15...100 мм
- Материал корпуса/привода: нержавеющая сталь
- Материал уплотнения: PTFE
- Монтажное положение: универсальное
- Присоединение: фланцевое F½"...F4"
- Присоединение воздуховодов: G¼"
- Пневмопривод в комплекте
Пневматический клапан УПК22Ф-1 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
- Клапан нормально закрытый одностороннего действия
- Высокая пропускная способность
- Индикатор состояния клапана
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, слабые кислоты и щелочи |
| Максимальная вязкость рабочей среды | 600 мм²/с |
| Материал | Корпуса корпуса/привода: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды клапана | −10...+250°С |
| Температура эксплуатации | −10...+60°С |
| Рабочее давление среды | 0...1,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
| Присоединение | Фланцевое F½"...F4" |
| Управляющая среда | Воздух, нейтральные газы |
| Управляющее давление | 0,3...1 МПа |
| Присоединение воздуховодов | G¼" |
| Температура эксплуатации | −10...+60°C |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Диаметр привода, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Присоединение воздуховодов | Вес, кг |
| УПК22Ф-1-6315-S FSP | 15 | 63 | 4,2 | F½" | G¼" | 2,28 |
| УПК22Ф-1-6320-S FSP | 20 | 63 | 8 | F¾" | G¼" | 2,5 |
| УПК22Ф-1-8025-S FSP | 25 | 77 | 19 | F1" | G¼" | 3,14 |
| УПК22Ф-1-8032-S FSP | 32 | 77 | 27,5 | F1¼" | G¼" | 4,84 |
| УПК22Ф-1-8040-S FSP | 40 | 77 | 42 | F1½" | G¼" | 5,34 |
| УПК22Ф-1-10050-S FSP | 50 | 97 | 55 | F2" | G¼" | 7,96 |
| УПК22Ф-1-10065-S FSP | 65 | 97 | 90 | F2½" | G¼" | 10,6 |
| УПК22Ф-1-12580-S FSP | 80 | 124 | 96 | F3" | G¼" | 17 |
| УПК22Ф-1-125100-S FSP | 100 | 124 | 120 | F4" | G¼" | 22,32 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | G | F | DN | Размеры, мм | |||||||
| A | B | D | n-∅ d | H | L | K | M | ||||
| УПК22Ф-1-6315-S | ¼" | ½" | 15 | 180 | 63 | 45 | 4-14 | 195 | 131 | 65 | M26×1,5 |
| УПК22Ф-1-6320-S | ¼" | ¾" | 20 | 180 | 63 | 50 | 4-14 | 205 | 131 | 75 | M26×1,5 |
| УПК22Ф-1-8025-S | ¼" | 1" | 25 | 220 | 77 | 55 | 4-14 | 246 | 139 | 85 | M26×1,5 |
| УПК22Ф-1-8032-S | ¼" | 1¼" | 32 | 230 | 77 | 65 | 4-18 | 265 | 150 | 100 | M26×1,5 |
| УПК22Ф-1-8040-S | ¼" | 1½" | 40 | 240 | 77 | 70 | 4-18 | 275 | 178 | 110 | M26×1,5 |
| УПК22Ф-1-10050-S | ¼" | 2" | 50 | 275 | 97 | 77 | 4-18 | 313 | 195 | 125 | M26×1,5 |
| УПК22Ф-1-10065-S | ¼" | 2½" | 65 | 295 | 97 | 88 | 4-18 | 335 | 228 | 145 | M26×1,5 |
| УПК22Ф-1-12580-S | ¼" | 3" | 80 | 350 | 124 | 95 | 8-18 | 390 | 247 | 160 | M36×2 |
| УПК22Ф-1-125100-S | ¼" | 4" | 100 | 400 | 124 | 105 | 8-18 | 435 | 298 | 178 | M36×2 |
Версия: 2023-08-23-ЛВС
