- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Частота колебаний в минуту: 1650...6700
- Сила вибрации: 34...2400 Н
- Потребление воздуха: 0,5...335 л/мин
- Присоединение входа и выхода: ⅛", ¼", ⅜"
- Уровень шума: 60...70 дБ
- Максимальная рабочая температура: +150°C
Пневмовибраторы ПВП1-2400 пригодны для подающих и сточных желобов, для разрыхления и уплотнения сыпучих материалов, для побуждения механических процессов. Кроме того, они подходят для работы на заполняющих установках, а также для непрерывной работы в жестких условиях.
- Минимальное рабочее давление: 0,2 МПа
- Корпус из специального анодированного алюминиевого сплава имеет твердое покрытие и устойчив к коррозии
- Освинцованный бронзовый поршень
- Для облегчения запуска в корпусе вибратора установлена пусковая пружина
- Необходим 5-микронный фильтр
- Простая установка
- Резьбовая вставка для монтажа
- Звукопоглощающая выхлопная система
- Пониженные уровень шума и расход воздуха
- Малые размеры и вес
- Длительный срок службы при условии использования смазки
- Минимальные требования к обслуживанию
| Модель | Частота колебаний в минуту | Сила вибрации, Н | Потребление воздуха, л/мин | Присоединение | Габаритные размеры, мм | Вес, г | ||||||
| 0,2 МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа | 0,2 МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа | 0,2 МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа | ||||
| ПВП1-2400-12 | 5000 | 6000 | 6700 | 34 | 58 | 74 | 0,5 | 4 | 19 | G⅛" | 38×33×81,5 | 177 |
| ПВП1-2400-18 | 4000 | 5000 | 5900 | 68 | 134 | 188 | 4 | 28 | 52 | G⅛" | 48×42×95 | 352 |
| ПВП1-2400-25 | 3000 | 3800 | 4200 | 142 | 364 | 504 | 23 | 50 | 87 | G⅛", G¼" | 57×49×100 | 525 |
| ПВП1-2400-32 | 1650 | 2100 | 2400 | 480 | 710 | 900 | 50 | 110 | 215 | G⅛" | 60×60×91 | 1021 |
| ПВП1-2400-35 | 3000 | 4000 | 4600 | 248 | 778 | 1080 | 24 | 83 | 141 | G¼" | 74×64×110 | 1026 |
| ПВП1-2400-40 | 1700 | 2100 | 2500 | 630 | 970 | 1100 | 68 | 127 | 255 | G⅛" | ∅ 80×129 | 1100 |
| ПВП1-2400-50 | 1850 | 2300 | 2800 | 490 | 970 | 1600 | 48 | 100 | 190 | G¼" | ∅ 94×139 | 1629 |
| ПВП1-2400-60 | 1950 | 2400 | 2700 | 610 | 1400 | 2170 | 90 | 160 | 270 | G⅜" | ∅ 120×188 | 4210 |
| ПВП1-2400-80 | 1950 | 2400 | 2700 | 1080 | 1920 | 2400 | 105 | 186 | 335 | G⅜" | 115×115×190 | 6770 |
| Размеры, мм | ||||||||||||
| H | ØD | W | ØD1 | ØD2 | A | B | G1 | G2 | M | ØB | S | |
| 2400-12 | 81,5 | 32 | 38 | 25 | 23 | 17,5 | 14,5 | ⅛" | ⅛" | M10×1 | 4 | 33 |
| 2400-18 | 95 | 41 | 48 | 33 | 28 | 20 | 18,5 | ⅛" | ⅛" | M10×1 | 5 | 42 |
| 2400-25 | 100 | 48 | 57 | 39 | 35 | 26,5 | 22,5 | ⅛" | ¼" | M14×1,25 | 6 | 49 |
| 2400-35 | 110 | 63 | 74 | 48 | 43 | 31 | 27,5 | ¼" | ¼" | M13×1,25 | 6 | 64 |
| Размеры, мм | |||||||||||
| H | D1 | D2 | C1 | C2 | T | H1 | P | B1 | B2 | B3 | |
| 2400-50 | 139 | 68 | 94 | 12 | 18 | 15 | 12 | 13 | 37 | 55 | 37 |
| 2400-60 | 188 | 92 | 120 | 24 | 33 | 20 | 12 | 15 | 54 | 66 | 53 |




