- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Рабочее давление: 0,1…0,9 МПа
- Диаметр поршня: 12...40 мм
- Длина хода штока: 25...300 мм
- Скорость хода поршня: 10…1000 мм/c
- Двустороннее действие
Особенности:
- На цилиндре установлено магнитное кольцо на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков
- Компактные размеры
| Параметр | Значение |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия |
| Рабочая среда | Очищенный воздух (тонкость очистки 40 мкм) |
| Рабочее давление | 0,1…0,9 МПа |
| Максимальное допустимое давление | 1,35 МПа |
| Диаметр поршня | 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм |
| Присоединение | М5×0,8, G⅛" |
| Скорость хода поршня | 10…1000 мм/с |
| Длина хода штока | 25…300 мм |
| Рабочая температура | 0…+80°C |
| Материал: – корпуса – поршня – штока – уплотнения | Сталь Анодированный алюминий Хромированная углеродистая сталь S45C NBR |
| Стандарт | ISO 6432, CETOP RP52P |
| Габаритные размеры: - ПНЦ-И16 - ПНЦ-И20 - ПНЦ-И25 - ПНЦ-И32 - ПНЦ-И40 | 5×22×112 мм 34×30×135 мм 34×30×141 мм 36×32×143 мм 47×41×149 мм |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Диаметр, мм | Размеры, мм | |||||||||||
| A | C | D | E | F | G | I | J | K1 | K2 | L | M1 | |
| 12 | М5×0,8 | |||||||||||
| 16 | 112 | 55 | 16 | 24,5 | 16 | М5×0,8 | 10 | 5 | 16 | 15 | 6 | M6×1 |
| 20 | 135 | 70 | 21 | 29 | 15 | G⅛" | 14 | 6 | 18 | 13 | 7 | M8×1,25 |
| 25 | 141 | 71 | 21 | 31 | 15 | G⅛" | 17 | 6 | 22 | 15 | 7 | М10×1,25 |
| 32 | 143 | 71 | 25 | 33 | 16 | G⅛" | 17 | 6 | 23 | 14 | 7 | М10×1,25 |
| 40 | 149 | 76 | 27 | 32 | 14 | G⅛" | 17 | 7 | 24 | н/д | 9 | М12×1,25 |
| Диаметр, мм | ||||||||||||
| M2 | N | ∅ P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| 16 | M16×1,5 | 5 | 6 | 12 | 15 | 10 | 7 | 20 | 3,5 | 5 | 25 | 22 |
| 20 | M22×1,5 | 8,5 | 8 | 16 | 20 | 16 | 9,5 | 27 | 6 | 6 | 34 | 30 |
| 25 | M22×1,5 | 9 | 8 | 16 | 19 | 16 | 9,5 | 30 | 6 | 8 | 34 | 30 |
| 32 | М24×2 | 9 | 10 | 16 | 23 | 16 | 11 | 34 | 5 | 10 | 36 | 32 |
| 40 | М30×2 | 8 | 12 | 20 | н/д | 16,5 | 15 | 41,5 | н/д | 14 | 47 | 41 |
Версия: 2022-12-26-ЛВС
