- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Рабочая среда: воздух, жидкости
- Диаметр (внешний × внутренний): 4×2 мм, 6×4 мм, 8×6 мм, 10×8 мм, 12×9 мм
- Максимальное рабочее давление: 2,0…67,0 МПа
- Разрешенное давление: 3,6...12,0 МПа
- Рекомендуемый рабочий диапазон температур: −20…+80°С
- Материал: полиэтилен
- Цвет: натуральный
- Выдерживают высокое давление
* Цена указана за 1 метр
- Небольшой вес
- Химически и биологически безопасны
- Высокий показатель ударной прочности
- Хорошие диэлектрические характеристики
| Диаметр (внешний × внутренний), мм | Для воздуха | Для жидкости | |||||||
| Рабочее давление (при +23°C), МПа | Разрешенное давление (при +23°C), МПа | Рабочее давление (при +23°C), МПа | Разрешенное давление (при +23°C), МПа | Точность толщины стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Цвет | Температура, °C | Рабочая среда | |
| 4×2 | 6,7 | 12,0 | 5,36 | 96 | −0,05...0,1 | 29 | Натуральный | −20…+80°С | Воздух, жидкости |
| 6×4 | 4,0 | 7,2 | 3,2 | 5,76 | −0,05...0,1 | 48 | |||
| 8×6 | 2,9 | 5,1 | 2,32 | 4,08 | −0,05...0,1 | 65 | |||
| 10×8 | 2,2 | 4,0 | 1,76 | 3,2 | −0,05...0,15 | 114 | |||
| 12×9 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,6 | −0,07...0,15 | 135 | |||
Версия: 2024-04-30-КВА