Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
для автоматизации
8 017 361 39 00 (факс)
с 8:30 до 18:00 без выходных
офис: пн-пт с 9:00 до 17:00
220037, г. Минск ул. Багратиона, 62-11
Цена:
Товар: В наличии
при заказе на сумму от 400 руб. - БЕСПЛАТНО по РБ
По минску - на сумму менее 400 руб. - 10 руб.
По Беларуси - на сумму менее 400 руб. - оговаривается индивидуально
Способы оплаты: Нал / Безнал
Давление: 0 - 16 Бар
Температура среды: от - 10°С до + 90°С
Присоединительный размер: 1/4" - 3/8"
Материал корпуса: латунь, нержавеющая сталь
Материал уплотнения: FPM (витон)
Тип присоединения: резьба
Тип управления: соленоидный
Функция: НЗ
Тип клапана: 2/2 (Двухходовые клапаны)
Рабочие среды: воздух, инертный газ, вода, масло
Электромагнитные клапаны ASCO Numatics для пропорционального регулирования расхода газов и жидкостей.
Проток через клапан регулируется аналоговым сигналом 0-24V
Размер | Пропускное отверстие, мм | Пропускная способность Kv | Дифференциальное давление, бар | Модель | Опции | |||||||||
Мин. | Макс. (PS) | |||||||||||||
Вакуум | Воздух, Вода, Масло(*) | Латунь | Нержавеющая сталь | |||||||||||
(м3/час) | (л/мин) | DC | DC | Воздух/газ | Жидкости | Воздух/газ | Жидкости | EPDM | CR | PFTE | ||||
НЗ, Нормальнозакрытый | ||||||||||||||
1/4 | G | 1,2 | 0,05 | 0,8 | 0 | 1 | 16 | SCG202A001V | SCG202A051V | - | - | E | J | T |
1/4 | NPT | 1,2 | 0,05 | 0,8 | 0 | 1 | 16 | - | - | SCB202A011V | SCB202A061V | E | J | T |
1/4 | G | 2,4 | 0,12 | 2 | 0 | 1 | 8 | SCG202A002V | SCG202A052V | - | - | E | J | T |
1/4 | NPT | 2,4 | 0,12 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | - | SCB202A012V | SCB202A062V | E | J | T |
1/4 | G | 3,2 | 0,24 | 4,0 | 0 | 1 | 4 | SCG202A003V | SCG202A053V | - | - | E | J | T |
1/4 | NPT | 3,2 | 0,24 | 4,0 | 0 | 1 | 4 | - | - | SCB202A013V | SCB202A063V | E | J | T |
1/4 | G | 4,0 | 0,42 | 7,0 | 0 | 1 | 2,5 | SCG202A004V | SCG202A054V | - | - | E | J | T |
1/4 | NPT | 4,0 | 0,42 | 7,0 | 0 | 1 | 2,5 | - | - | SCB202A014V | SCB202A064V | E | J | T |
1/4 | G | 5,6 | 0,72 | 12,0 | 0 | 1 | 1,4 | SCG202A006V | SCG202A056V | - | - | E | J | T |
1/4 | NPT | 5,6 | 0,72 | 12,0 | 0 | 1 | 1,4 | - | - | SCB202A016V | SCB202A066V | E | J | T |
1/4 | G | 7,1 | 0,90 | 15,0 | 0 | 1 | 1 | SCG202A007V | SCG202A057V | - | - | E | J | T |
1/4 | NPT | 7,1 | 0,90 | 15,0 | 0 | 1 | 1 | - | - | SCB202A017V | SCB202A067V | E | J | T |
3/8 | Rp | 3,2 | 0,24 | 4,0 | 0 | 1 | 4 | SCE202A023V | SCE202A073V | - | - | E | J | T |
3/8 | NPT | 3,2 | 0,24 | 4,0 | 0 | 1 | 4 | - | - | SCB202A033V | SCB202A083V | E | J | T |
3/8 | Rp | 4,0 | 0,42 | 7,0 | 0 | 1 | 2,5 | SCE202A024V | SCE202A074V | - | - | E | J | T |
3/8 | NPT | 4,0 | 0,42 | 7,0 | 0 | 1 | 2,5 | - | - | SCB202A034V | SCB202A084V | E | J | T |
3/8 | Rp | 5,6 | 0,72 | 12,0 | 0 | 1 | 1,4 | SCE202A026V | SCE202A076V | - | - | E | J | T |
3/8 | NPT | 5,6 | 0,72 | 12,0 | 0 | 1 | 1,4 | - | - | SCB202A036V | SCB202A086V | E | J | T |
3/8 | Rp | 7,1 | 0,90 | 15,0 | 0 | 1 | 1 | SCE202A027V | SCE202A077V | - | - | E | J | T |
3/8 | NPT | 7,1 | 0,90 | 15,0 | 0 | 1 | 1 | - | - | SCB202A037V | SCB202A087V | E | J | T |
Материалы, контактирующие с проточной средой:
(*) Проверьте совместимость материалов с проточной средой.
Электрические характеристики:
Класс изоляции катушки F
Подсоединение плоские клеммы PG9
Электробезопасность IEC 335
Класс пыле- и влагозащиты IP65
Стандартное напряжение DC (=): 24V
Рабочий ток 100-500 мА