- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
| Внутренняя резьба | G½" | М20×1,5 | G¼" |
| Внешняя резьба | М20×1,5 | G½" | G½" |
| Материал | Латунь | ||
| Габаритный чертеж |
![]() |
Модификация | Размеры, мм | ||||||
| D | G1 | G2 | K | L | M | N | |
| ШП-А (G½-М20) | 16 | G½" | М20×1,5 | 24 | 47,5 | 3 | 16 |
| ШП-А (G¼-G½) | 17,5 | G¼" | G½" | 16,5 | 40,5 | 2 | 9 |
| ШП-А (М20-G½) | 16 | М20×1,5 | G½" | 23 | 47,5 | 4 | 15 |
