- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения температуры | −40…1300°С |
| Градуировка | ХА(К) |
| Общая длина погружной части | 500 мм, 800 мм, 1000 мм, 1250 мм |
| Длина керамической части | 450 мм, 750 мм, 950 мм, 1200 мм |
| Диаметр керамической части | 16 мм |
| Диаметр металлической части | 22 мм |
| Габаритные размеры | |
![]() | |
| Общая длина погружной части L, мм | Длина керамической части T, мм |
| 500 | 450 |
| 800 | 750 |
| 1000 | 950 |
| 1250 | 1200 |
