- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Диапазон измерения активной мощности: 0...9999 МВт
- Погрешность: ±(0,5% + 1 е.м.р.)
- Количество фаз: 3 и 1
- Релейный выход: ~2 А, 250 В
- Дисплей: 4-разрядный светодиодный
- Монтаж: в щит
- Измерение мощности в однофазных и трехфазных цепях с нейтралью или без нейтрали
- Возможность подключения через трансформаторы тока и напряжения
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения активной мощности | 0...9999 МВт |
| Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| Дискретность измерения мощности | Автоматическая: 1; 0,1; 0,01; 0,001 |
| Релейный выход | ~2 А, 250 В |
| Входной ток | 0...5 А |
| Входное напряжение | 100...380 В |
| Частота тока на входе | 45...55 Гц |
| Скорость измерения | 3 изм./с |
| Потребляемая мощность | < 3 ВА |
| Питание | ≅85...264 B, 50...60 Гц |
| Условия эксплуатации | −10...+50°С ≤ 85%RH |
| Условия хранения | −40...+70°С ≤ 85%RH |
| Габаритные размеры | 52×98×101,5 мм |
| Размер врезного отверстия | 45×91 мм |
| Вес | 239 г |
| Габаритные размеры |
![]() |
Версия: 2020-01-20-КВА
