- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Диапазон измерения напряжения: ~0…500 В (прямое подключение), ~0...10 кВ (с трансформатором)
- Погрешность: ±(0,5% + 1 е.м.р.)
- Количество фаз: 1
- Реле: ~2 A, 250 B
- Аналоговый выход: 0(4)...20 мА
- Четырехразрядный светодиодный индикатор
- Монтаж: в щит
Госреестр № 64439-22
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения напряжения | 0...500 В (напрямую) ~0...10 кВ (с трансформатором) |
| Дискретность измерения | Автоматически: 1; 0,1; 0,01; 0,001 |
| Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| Скорость измерения | 3 изм./с |
| Потребляемая мощность | < 3 ВА |
| Питание | ≅85…264 В, 45…55 Гц |
| Релейный выход | ~2 A, 250 B |
| Аналоговый выход | 0(4)...20 мА |
| Погрешность аналогового выхода | ±0,5% |
| Сопротивление выходного сигнала | < 500 Ом |
| Условия эксплуатации | −5…+50°С, ≤ 85%RH |
| Условия хранения | −25...+70°С, ≤ 85%RH |
| Габаритные размеры | 48×96×86 мм |
| Размеры врезного отверстия | 43×91 мм |
| Вес | 230 г |
| Габаритные размеры |
![]() |
Версия: 2020-05-07-КВА
