- — 26 лет на рынке
- — Более 54 600 сделок
- — Более чем 573 000 единиц оборудования
- — Лучшие цены
- Диапазон измерения напряжения: ~0...500 В (прямое подключение), ~0...1,5 МВ (с трансформатором)
- Погрешность: ±(0,5% + 1 е.м.р.)
- Количество фаз: 3
- 3 реле: ~2 А, 250 В
- 3 независимых четырехразрядных светодиодных индикатора
- Монтаж: в щит
Госреестр № 64439-22
- Возможность подключения через трансформатор напряжения
- Устойчивость к длительным перегрузкам до 600 В
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения напряжения | ~0...500 В (прямое подключение), ~0...1,5 МВ (с трансформатором) |
| Дискретность измерения | Автоматически: 1; 0,1; 0,01; 0,001 |
| Погрешность | ±(0,5% +1 е.м.р.) |
| Скорость измерения | 3 изм./с |
| Потребляемая мощность | < 3 ВА |
| Питание | ≅85...264 В, 50...60 Гц |
| Релейный выход | 3 × ~2 А, 250 В |
| Условия эксплуатации | −5...+50°С, ≤ 85%RH |
| Условия хранения | −25...+70°С, ≤ 85%RH |
| Габаритные размеры | 96×96×86 мм |
| Размеры врезного отверстия | 92×92 мм |
| Вес | 275 г |
| Габаритные размеры |
![]() |
Версия: 2020-05-07-КВА
