"
Задвижка клиновая VT.012 с невыдвижным шпинделем, полнопроходная. Обеспечивает плавное регулирование расхода, перекрытие потока рабочей среды.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, жидкие углеводороды |
| Материал | Корпуса: латуньУплотнения: EPDM |
| Температура рабочей среды | −10...130°С |
| Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа (номинальное давление)0,0...2,4 МПа (пробное давление) |
| Диаметр условного прохода | 15...25 мм |
| Присоединение крана | G½"...G1"Резьба внутренняя-внутренняя |
| Средний полный ресурс | 8 000 циклов |
| Средняя полная наработка на отказ | 3 000 циклов |
| Тип по эффективному диаметру | Полнопроходная |
| Монтажное положение | Любое |
| Тип запорного органа | Дисковый клиновый затвор |
| Класс герметичности затвора по ГОСТ | «А» |
Модификации:| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, кг |
| VT.012.G.04 | 15 | 13,6 | G½" | 0,180 |
| VT.012.G.05 | 20 | 41,8 | G¾" | 0,250 |
| VT.012.G.06 | 25 | 62,3 | G1" | 0,361 |
| Габаритные размеры |
 |
| Размер, мм | VT.012.G.04 | VT.012.G.04 | VT.012.G.04 |
| Ду | 15 | 20 | 25 |
| A | 90 | 96 | 111 |
| B | 76 | 76 | 90 |
| C | 38,5 | 44,5 | 47 |
"